Calendar Australia offers free printable calendars for any year and any month. This page shows the 2026 calendar; the calendar 2025, calendar 2027 and later years are also available. Choose your state or territory with the tool at the bottom of the annual overview to see its own public holidays; without a state, the calendar shows the public holidays that every state and territory shares.
Besides the regular calendar, this website offers schedule calendars, the public holidays and observances of all states and territories, a lunar calendar, a shopping calendar and a saints calendar.
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Legend: Current day National public holidays State public holidays Observance (not a public holiday)
| Choose year: | Holidays & observances: | First day of the week: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Choose region: | School holidays: | Show week number: | |||
| UPDATE CALENDAR | |||||
Free year calendars to print at home or at work, as PDF or JPG (A4).
New South Wales Queensland South Australia Tasmania Victoria Western Australia Australian Capital Territory Northern Territory
1 January 26 May |
26 January 27 May |
14 February 5 July |
17 February 18 August |
18 February 6 September |
19 March 31 October |
21 March 11 November |
3 April 24 December |
5 April 25 December |
6 April 26 December |
25 April 28 December |
10 May 31 December |
OCT
04
Sunday 04
October 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: