New Moon Dates | Week number | Number of days to go |
---|---|---|
January 29, 2025 Wednesday | 05 | - |
January 29, 2025 Wednesday | 05 | - |
February 28, 2025 Friday | 09 | - |
March 29, 2025 Saturday | 13 | - |
March 29, 2025 Saturday | 13 | - |
April 28, 2025 Monday | 18 | 1 |
April 28, 2025 Monday | 18 | 1 |
May 27, 2025 Tuesday | 22 | 30 |
May 27, 2025 Tuesday | 22 | 30 |
June 25, 2025 Wednesday | 26 | 59 |
June 25, 2025 Wednesday | 26 | 59 |
July 25, 2025 Friday | 30 | 89 |
July 25, 2025 Friday | 30 | 89 |
August 23, 2025 Saturday | 34 | 118 |
August 23, 2025 Saturday | 34 | 118 |
September 22, 2025 Monday | 39 | 148 |
September 22, 2025 Monday | 39 | 148 |
October 21, 2025 Tuesday | 43 | 177 |
October 21, 2025 Tuesday | 43 | 177 |
November 20, 2025 Thursday | 47 | 207 |
November 20, 2025 Thursday | 47 | 207 |
December 20, 2025 Saturday | 51 | 237 |
January 19, 2026 Monday | 04 | 267 |
February 17, 2026 Tuesday | 08 | 296 |
March 19, 2026 Thursday | 12 | 326 |
April 17, 2026 Friday | 16 | 355 |
May 17, 2026 Sunday | 20 | 385 |
June 15, 2026 Monday | 25 | 414 |
July 14, 2026 Tuesday | 29 | 443 |
August 13, 2026 Thursday | 33 | 473 |
September 11, 2026 Friday | 37 | 502 |
October 11, 2026 Sunday | 41 | 532 |
November 09, 2026 Monday | 46 | 561 |
December 09, 2026 Wednesday | 50 | 591 |
APR
27
Sunday 27
April 2025
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: